你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 搖瓶機(jī)/搖瓶柜 > 搖瓶柜 >HYG-B全溫?fù)u瓶柜(雙層雙開門)
產(chǎn)品詳細(xì)頁HYG-B全溫?fù)u瓶柜(雙層雙開門)
簡要描述:HYG-B全溫?fù)u瓶柜(雙層雙開門)為立式雙層大容量恒溫培養(yǎng)設(shè)備??刂齐娐凡捎眠M(jìn)口LED數(shù)字顯示電路,主機(jī)采用進(jìn)口泰康壓縮機(jī)。傳動電機(jī)采用*無刷電機(jī),具有壽命長等特點(diǎn)。
- 產(chǎn)品廠地:常州市
- 產(chǎn)品類別:搖瓶柜
- 更新時(shí)間:2024-10-27
- 瀏覽次數(shù):1241
產(chǎn)品介紹
品牌 | 良友儀器 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè) |
HYG-B全溫?fù)u瓶柜(雙層雙開門)為立式雙層大容量恒溫培養(yǎng)設(shè)備。控制電路采用進(jìn)口LED數(shù)字顯示電路,主機(jī)采用進(jìn)口泰康壓縮機(jī)。傳動電機(jī)采用*無刷電機(jī),具有壽命長等特點(diǎn)。
型號 | HYG-A全溫?fù)u瓶柜(雙層單開門) | HYG-B全溫?fù)u瓶柜(雙層雙開門) |
振蕩頻率 | 40-280轉(zhuǎn)/分 | |
振幅 | 26mm | |
容量(每層容量) | 1000ml×15或500ml×24或250ml×35(三角瓶)或彈簧網(wǎng)架 | 1000ml×21或500ml×36或250ml×55(三角瓶)或彈簧網(wǎng)架 |
托盤尺寸(mm) | 710×450雙層 | 1020×480雙層 |
定時(shí)范圍 | 0-999分鐘 | |
恒溫范圍 | 5℃~60℃(室溫25℃時(shí)) | |
恒溫精度 | 0.1℃ | |
溫度均勻度 | ±0.5℃ | |
數(shù)顯方式 | LED | |
輸入功率 | 1200W | 1500W |
外形尺寸(mm) | 900×750×1530 | 1200×750×1530 |
重量 | 180kg | 300KG |
電源 | 220V 50Hz | |
照明 | 20W |
型號 | HYG-A全溫?fù)u瓶柜(雙層單開門) | HYG-B全溫?fù)u瓶柜 (雙層雙開門) |
振蕩頻率 | 40-280轉(zhuǎn)/分 | |
振幅 | 26mm | |
容量(每層容量) | 1000ml×15或500ml×24或250ml×35(三角瓶)或彈簧網(wǎng)架 | 1000ml×21或500ml×36或250ml×55(三角瓶)或彈簧網(wǎng)架 |
托盤尺寸(mm) | 710×450雙層 | 1020×480雙層 |
定時(shí)范圍 | 0-999分鐘 | |
恒溫范圍 | 5℃~60℃(室溫25℃時(shí)) | |
恒溫精度 | 0.1℃ | |
溫度均勻度 | ±0.5℃ | |
數(shù)顯方式 | LED | |
輸入功率 | 1200W | 1500W |
外形尺寸(mm) | 900×750×1530 | 1200×750×1530 |
重量 | 180kg | 300KG |
電源 | 220V 50Hz | |
照明 | 20W |
- 下一篇:RS-2分液漏斗振蕩器